●Presión de trabajo:17bar(247psi) ●Consumo de aire:18m³/min(635cfm) ●Potencia del motor:Yuchai 194KW(260HP) ●Peso:2700kg/3200kg ●Aplicación: pozo de agua Condiciones geológicas complicadas: roca, barro, arena, etc.
| Modelo | KSZJ-18/17 |
| Capacidad | 18m³/min(635cfm) |
| Presión de trabajo | 17bar(247psi) |
| El modelo de cabeza no. | SKY170L-16 |
| Capacidad de aceite del compresor de aire | 48L |
| Etapa de compresión: | Double |
| Nivel de ruido db | 80±3 |
| Tamaño de conexión de salida*cant. | G2*1,G¾*1 |
| Motor | YUCHAI |
| Modelo del motor: | YUCHAI YC6A260L-T20 |
| Número de diámetro interior del cilindro | 114*135*6 |
| Capacidad de entrega | 8.3L |
| RPM nominales | 1800r/min |
| Descargar RPM | 1400r/min |
| Potencia nominal | 194KW(260HP) |
| Aceite de motor diésel Capacidad | 21.9L |
| Capacidad del tanque de combustible | 380 L |
| Voltaje del sistema eléctrico | 24V |
| Peso | 2700kg |
| Dimensión | 3650×1800×2550mm |
Contacta con la Empresa en el siguiente formulario,Responderemos a la Brevedad.